Arrima 分數試算
QSW魁北克技術移民從2018年9月18日開始,採用Arrima系統進行打分,魁北克移民局會從系統中挑選申請人,發出移民邀請,被挑中的申請人有60天的時間提交申請CSQ省提民,2021年7月14日魁北克移民局發布了打分方式修改新制,最新的打分系統滿分是1320分。
欲申請QSW魁北克技術移民之申請人
(了解更多QSW魁北克技術移民介紹)
可以自行加總Arrima打分表
只要教育程度+工作經驗+年齡=總和達280分以上
歡迎立即連繫我們辦理喔!
(分數不足也有其他額外加分條件喔!)
分類 |
理查移民專用 |
分值 |
主申請人 教育程度 |
普通高中 | 18 |
職業高中 | 54 | |
2年普通大專 | 36 | |
1年或2年技術大專 | 63 | |
3年技術大專 | 81 | |
1年本科大學 | 45 | |
2年本科大學 | 72 | |
3年以上本科大學 | 83 | |
碩士 | 86 | |
博士 | 90 | |
主申請人 工作經驗 |
48個月以上 | 100 |
36~47個月 | 80 | |
24~35個月 | 50 | |
12~23個月 | 30 | |
主申請人 年齡 |
18~30歲 | 130 |
31歲 | 118 | |
32歲 | 112 | |
33歲 | 107 | |
34歲 | 100 | |
35歲 | 95 | |
36歲 | 85 | |
37歲 | 78 | |
38歲 | 72 | |
39歲 | 65 | |
40歲 | 59 | |
41歲 | 46 | |
42歲 | 33 | |
43歲 | 20 | |
44歲 | 7 | |
主申請人 法語能力 |
法語–聽B1 | 32 |
法語-B2 | 53 | |
法語-C1 | 63 | |
法語-C2 | 70 | |
法語–說B1 | 32 | |
法語-B2 | 53 | |
法語-C1 | 63 | |
法語-C2 | 70 | |
法語–讀B1 | 9 | |
法語-B2 | 15 | |
法語-C1 | 18 | |
法語-C2 | 20 | |
法語–寫B1 | 9 | |
法語-B2 | 15 | |
法語-C1 | 18 | |
法語-C2 | 20 | |
主申請人 法英混合能力 |
法語B1或B2 + 英語CLB5或CLB6 | 25 |
法語B1或B2 + 英語CLB7以上 | 50 | |
法語C1 + 英語CLB5或CLB6 | 50 | |
法語C1 + 英語CLB7以上 | 67 | |
法語C2 + 英語CLB5或CLB6 | 67 | |
法語C2 + 英語CLB7以上 | 80 | |
主申請人緊缺職業工作經驗 | 緊缺職業12個月以上工作經驗 | 30 |
自行評估
教育程度+工作經驗+年齡=280分以上
分數試算
理查顧問幫您做詳細分數估算
符合資格
條件符合辦理後續作業